| Título | Título original | Ano | IMDB |
| A saída da Fábrica Lumière | La Sortie des usines Lumière à Lyon | 1895 | 6,8 |
| O Garoto de Charlot | The Kid | 1921 | 8,3 |
| A Quimera do Ouro | The Gold Rush | 1925 | 8,3 |
| Luzes da cidade | City Lights | 1931 | 8,6 |
| Tempos modernos | Modern Times | 1936 | 8,5 |
| E tudo o vento levou | Gone with the wind | 1939 | 8,2 |
| O grande ditador | The Great Dictator | 1940 | 8,5 |
| As vinhas da ira | The Grapes of Wrath | 1940 | 8,2 |
| O mundo a seus pés | Citizen Kane | 1941 | 8,5 |
| Casablanca | Casablanca | 1942 | 8,7 |
| Melhores anos das nossas vidas | The best years of our lives | 1946 | 8,3 |
| Do ceu caiu uma estrela | It's a wonderful life | 1946 | 8,7 |
| Luzes da ribalta | Limelight | 1952 | 7,9 |
| Há lodo no cais | On the Waterfront | 1954 | 8,3 |
| A Leste do Paraíso | East of Eden | 1955 | 8,0 |
| Fúria de viver | Rebel without a cause | 1955 | 7,9 |
| Volta ao mundo em 80 dias | Around the world in 80 days | 1956 | 5,6 |
| O Gigante | Giant | 1956 | 7,7 |
| A ponte do rio Kwai | The Bridge on the River Kway | 1957 | 8,4 |
| A mulher que viveu duas vezes | Vertigo | 1958 | 8,5 |
| Ben-Hur | Bem_Hur | 1959 | 8,2 |
| Intriga internacional | North by Northwest | 1959 | 8,6 |
| Quanto mais quente melhor | Some like it hot | 1959 | 8,4 |
| Psico | Psycho | 1960 | 8,7 |
| Spartacus | Spartacus | 1960 | 8,0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário